項目 | 技術參數 | |
使用范圍 | 使用范圍:使用于測量各種不同截面、不同介質的各種電力電纜、高頻同軸電纜,市話電纜及兩根以上均勻鋪設的地埋電線等電纜高低阻、短路、開路、斷線以及高阻泄漏和高阻閃路性故障。 | |
測試距離 | 最長不小于30Km | |
最短測試距離(盲區) | 10~15m | |
測量誤差 | 粗測誤差 | ±1% |
定點誤差 | ±0.2m | |
工作方式 | 低壓脈沖、支流高壓閃測及沖擊高壓閃測 | |
采樣速率 | 25MHz | |
脈沖寬度與幅度 | 0.2us | 100~120V |
2us | 150~160V | |
存儲容量 | 8Kbyte并可分成兩個存儲區,存儲和顯示兩次采樣波形進行比較測量 | |
顯示分辨率 | V/50米、V為傳播速度m/us | |
顯示方式 | 320×240 LCD液晶帶背光顯示 | |
電源與功耗 |
AC 200V± 10%或機內直流供電,功耗不大10W; DC 6V(7AH)功耗不大于6W。 |
|
體積 | 300×400×180mm(長×寬×高) | |
打印方式 | 機器主面板或者儀器機箱側邊設微型打印機記錄測試日期及測試波形數據(選配件) |
設備 | 電纜路徑儀 |
輸出功率 | Pomax ≥100W |
工作頻率 | 15KHz |
工作方式 | 斷續 |
輸出阻抗 | Zo=Zc (電纜特性阻率) |
工作電源 | AC 220V ±10% |
環境條件 | 溫度-20 — +50攝氏度,濕度小于95% |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。